| Unidad Temática | Subtemas |
| 1 Fundamentos | 1.1 Introducción 1.2 Números Reales 1.3 Sintaxis y Semántica |
| 2 Álgebra | 2.1 Factorizacion 2.2 Fracciones 2.3 Evaciones Lineales |
| 3 Lógica y Razonamiento | 3.1 Razonamiento 3.2 Inferencia 3.3 Deducción 3.4 Comprobación 3.5 Pruebas Matemáticas |
| 4 Resolución de Problemas | 4.1 Diagrama alfa - Lamda 4.2 Modelo de Stewart 4.3 Modelo de Dewey - Polya 4.4 Aplicaciones 4.4.1 Movimientos 4.4.2 Mezclas 4.4.3 Ejemplos |
| 5 Manejo de Herramientas | 5.1 No Automatizados 5.2 Automatizados 5.3 Presentación de resultados |
| 6 Estructuras Matemáticas | 7.1 Geometría 7.2 Trigonometría 7.3 Geometría Analítica |
lunes, 22 de septiembre de 2008
Razonamienta Matematico
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
